二叉树遍历题目
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|---|---|---|---|
0144 | 二叉树的前序遍历 | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0094 | 二叉树的中序遍历 | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0145 | 二叉树的后序遍历 | 栈、树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0102 | 二叉树的层序遍历 | 树、广度优先搜索、二叉树 | 中等 | |
0103 | 二叉树的锯齿形层序遍历 | 树、广度优先搜索、二叉树 | 中等 | |
0107 | 二叉树的层序遍历 II | 树、广度优先搜索、二叉树 | 中等 | |
0104 | 二叉树的最大深度 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0111 | 二叉树的最小深度 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0124 | 二叉树中的最大路径和 | 树、深度优先搜索、动态规划、二叉树 | 困难 | |
0101 | 对称二叉树 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0112 | 路径总和 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0113 | 路径总和 II | 树、深度优先搜索、回溯、二叉树 | 中等 | |
0236 | 二叉树的最近公共祖先 | 树、深度优先搜索、二叉树 | 中等 | |
0199 | 二叉树的右视图 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 中等 | |
0226 | 翻转二叉树 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0958 | 二叉树的完全性检验 | 树、广度优先搜索、二叉树 | 中等 | |
0572 | 另一棵树的子树 | 树、深度优先搜索、二叉树、字符串匹配、哈希函数 | 简单 | |
0100 | 相同的树 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、二叉树 | 简单 | |
0116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、链表、二叉树 | 中等 | |
0117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、链表、二叉树 | 中等 | |
0297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 树、深度优先搜索、广度优先搜索、设计、字符串、二叉树 | 困难 | |
0114 | 二叉树展开为链表 | 栈、树、深度优先搜索、链表、二叉树 | 中等 |
二叉树还原题目
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|---|---|---|---|
0105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 树、数组、哈希表、分治、二叉树 | 中等 | |
0106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 树、数组、哈希表、分治、二叉树 | 中等 | |
0889 | 根据前序和后序遍历构造二叉树 | 树、数组、哈希表、分治、二叉树 | 中等 |
二叉搜索树题目
题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
---|---|---|---|---|
0098 | 验证二叉搜索树 | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 中等 | |
0173 | 二叉搜索树迭代器 | 栈、树、设计、二叉搜索树、二叉树、迭代器 | 中等 | |
0700 | 二叉搜索树中的搜索 | 树、二叉搜索树、二叉树 | 简单 | |
0701 | 二叉搜索树中的插入操作 | 树、二叉搜索树、二叉树 | 中等 | |
0450 | 删除二叉搜索树中的节点 | 树、二叉搜索树、二叉树 | 中等 | |
0703 | 数据流中的第 K 大元素 | 树、设计、二叉搜索树、二叉树、数据流、堆(优先队列) | 简单 | |
剑指 Offer 54 | 二叉搜索树的第k大节点 | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 简单 | |
0230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 中等 | |
0235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 树、深度优先搜索、二叉搜索树、二叉树 | 中等 | |
0426 | 将二叉搜索树转化为排序的双向链表 | 栈、树、深度优先搜索、二叉搜索树、链表、二叉树、双向链表 | 中等 | |
0108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 树、二叉搜索树、数组、分治、二叉树 | 简单 | |
0110 | 平衡二叉树 | 树、深度优先搜索、二叉树 | 简单 |